<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments for omino pixel blog</title>
	<atom:link href="http://omino.com/pixelblog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omino.com/pixelblog</link>
	<description>pixels, motion, and scripting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 03:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on AE: Omino Python, All Free by ChrisG</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/12/28/ae-omino-python-all-free/comment-page-1/#comment-14541</link>
		<dc:creator>ChrisG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=550#comment-14541</guid>
		<description>Oh, and while I&#039;m here ... what is the correct syntax to set_hint_metrics?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, and while I&#8217;m here &#8230; what is the correct syntax to set_hint_metrics?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE: Omino Python, All Free by ChrisG</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/12/28/ae-omino-python-all-free/comment-page-1/#comment-14540</link>
		<dc:creator>ChrisG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=550#comment-14540</guid>
		<description>Sorry. Should&#039;ve made mention of that in my original comment. But is it possible to add that to the plugin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry. Should&#8217;ve made mention of that in my original comment. But is it possible to add that to the plugin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE: Omino Python, All Free by ChrisG</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/12/28/ae-omino-python-all-free/comment-page-1/#comment-14539</link>
		<dc:creator>ChrisG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=550#comment-14539</guid>
		<description>Haha. I&#039;ve already done that. I&#039;d like less of a kludge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha. I&#8217;ve already done that. I&#8217;d like less of a kludge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE: Omino Python, All Free by david van brink</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/12/28/ae-omino-python-all-free/comment-page-1/#comment-14538</link>
		<dc:creator>david van brink</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=550#comment-14538</guid>
		<description>Hi Chris --
There is a way! It&#039;s a bit strange but will work. Render out a square of some color made of values R, G, B, say at (0,0,10,10). Then in an expression, use layer.sampleImage, to read it back. Something like sampleImage([5,5], radius = [.5, .5], postEffect=true, t=time).

You can use as many color-regions as desired to pass more value triplets out. (And probably want to clip your work so these &quot;utility areas&quot; aren&#039;t on the final tape...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Chris &#8211;<br />
There is a way! It&#8217;s a bit strange but will work. Render out a square of some color made of values R, G, B, say at (0,0,10,10). Then in an expression, use layer.sampleImage, to read it back. Something like sampleImage([5,5], radius = [.5, .5], postEffect=true, t=time).</p>
<p>You can use as many color-regions as desired to pass more value triplets out. (And probably want to clip your work so these &#8220;utility areas&#8221; aren&#8217;t on the final tape&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE: Omino Python, All Free by ChrisG</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/12/28/ae-omino-python-all-free/comment-page-1/#comment-14537</link>
		<dc:creator>ChrisG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 02:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=550#comment-14537</guid>
		<description>Hi. Been a long time since I started messing around with this plugin (and then left it alone because I had other things to deal with). Well, now I&#039;m back on it. And I have found some really interesting things. However, I&#039;m wondering if you are ever going to be able to add the feature of getting something OUT of the plugin -- a property that can be used in an expression but goes in the opposite direction of what exists now. In other words, something that changes by the py script, but is updated by the script as a property (as opposed to the other way around, which is how all the props work now). Is this possible? Just putting one &quot;out&quot; integer property would be AWESOME. Thanks in advance for any response (and thanks again for the cool plugin).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi. Been a long time since I started messing around with this plugin (and then left it alone because I had other things to deal with). Well, now I&#8217;m back on it. And I have found some really interesting things. However, I&#8217;m wondering if you are ever going to be able to add the feature of getting something OUT of the plugin &#8212; a property that can be used in an expression but goes in the opposite direction of what exists now. In other words, something that changes by the py script, but is updated by the script as a property (as opposed to the other way around, which is how all the props work now). Is this possible? Just putting one &#8220;out&#8221; integer property would be AWESOME. Thanks in advance for any response (and thanks again for the cool plugin).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE: Hello again, &amp; MIDI by cheerbot</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/12/26/ae-hello-again-midi/comment-page-1/#comment-14510</link>
		<dc:creator>cheerbot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=530#comment-14510</guid>
		<description>Hey I just wanted to say thanks again, I&#039;m going to be using this script a lot! I just finished this little thing which was pretty easy to make using the script and expressions your provided.

http://vimeo.com/35613691

I&#039;d also like to point out to others that if you&#039;re going to be doing marker-based animation timemapping off of midi data, these two scripts are incredibly useful paired with David&#039;s script:

Keyframes to Markers:
http://www.redefinery.com/ae/view.php?item=rd_KeyMarkers

Copy markers:
http://www.redefinery.com/ae/view.php?item=rd_CopyMarkers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey I just wanted to say thanks again, I&#8217;m going to be using this script a lot! I just finished this little thing which was pretty easy to make using the script and expressions your provided.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/35613691" rel="nofollow">http://vimeo.com/35613691</a></p>
<p>I&#8217;d also like to point out to others that if you&#8217;re going to be doing marker-based animation timemapping off of midi data, these two scripts are incredibly useful paired with David&#8217;s script:</p>
<p>Keyframes to Markers:<br />
<a href="http://www.redefinery.com/ae/view.php?item=rd_KeyMarkers" rel="nofollow">http://www.redefinery.com/ae/view.php?item=rd_KeyMarkers</a></p>
<p>Copy markers:<br />
<a href="http://www.redefinery.com/ae/view.php?item=rd_CopyMarkers" rel="nofollow">http://www.redefinery.com/ae/view.php?item=rd_CopyMarkers</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE: Hello again, &amp; MIDI by david van brink</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/12/26/ae-hello-again-midi/comment-page-1/#comment-14506</link>
		<dc:creator>david van brink</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=530#comment-14506</guid>
		<description>SB -- Excellent Idea. I&#039;ll add that  to the next rev. (Though if you&#039;re inspired and know the MIDI bytes a little, you might be able to add it yourself...)

But yes, PitchBend and Control tracks... Oh the fun!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SB &#8212; Excellent Idea. I&#8217;ll add that  to the next rev. (Though if you&#8217;re inspired and know the MIDI bytes a little, you might be able to add it yourself&#8230;)</p>
<p>But yes, PitchBend and Control tracks&#8230; Oh the fun!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE: Hello again, &amp; MIDI by StoryBoy</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/12/26/ae-hello-again-midi/comment-page-1/#comment-14505</link>
		<dc:creator>StoryBoy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=530#comment-14505</guid>
		<description>Hi David,

Firstly, this works great! 

Is there any chance of getting the JS Script to import CC midi values as well? I&#039;ve got a MIDI file with a PITCHBEND envelope which would be awesome to have in after-effects. 

Thanks again!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi David,</p>
<p>Firstly, this works great! </p>
<p>Is there any chance of getting the JS Script to import CC midi values as well? I&#8217;ve got a MIDI file with a PITCHBEND envelope which would be awesome to have in after-effects. </p>
<p>Thanks again!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE: Hello again, &amp; MIDI by cheerbot</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/12/26/ae-hello-again-midi/comment-page-1/#comment-14453</link>
		<dc:creator>cheerbot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=530#comment-14453</guid>
		<description>Hey, I was really happy to find this as I&#039;m trying to sync sequences of frames to execute on specific keyframed values of imported midi notes.

Through asking some questions (I&#039;m new to AE), I started a discussion at forums.adobe.com/message/4142986 to get insight.

You may want to take a look, one suggestion is utilizing markers instead of key frames. I would love to see an easier way to automate and include midi values for dynamics and so would like to see this script expanded a little bit, and I would love to get you included as this script seems the easiest way at the moment to get midi data in beyond simple rhythmic uses. Also, on 5.5, deleting original file but easy to work around with a copy of course.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, I was really happy to find this as I&#8217;m trying to sync sequences of frames to execute on specific keyframed values of imported midi notes.</p>
<p>Through asking some questions (I&#8217;m new to AE), I started a discussion at forums.adobe.com/message/4142986 to get insight.</p>
<p>You may want to take a look, one suggestion is utilizing markers instead of key frames. I would love to see an easier way to automate and include midi values for dynamics and so would like to see this script expanded a little bit, and I would love to get you included as this script seems the easiest way at the moment to get midi data in beyond simple rhythmic uses. Also, on 5.5, deleting original file but easy to work around with a copy of course.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE: Hello again, &amp; MIDI by 音のデータとAfter Effects その2 &#124; AEP Project</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/12/26/ae-hello-again-midi/comment-page-1/#comment-14438</link>
		<dc:creator>音のデータとAfter Effects その2 &#124; AEP Project</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=530#comment-14438</guid>
		<description>[...] 楽譜のデータから作る  さて、少しだけ変わった方向からAEと音のデータについて考えます。動画だけでなく、音楽を制作される方なら、オーディオよりも楽譜としてデータを持って行けたら、嬉しいと思います。  MIDI、というファイル形式があります。昔のHPで流れてる音楽によく使われたり、カラオケでも使われている形式です。 MIDIとは「ある楽器をこの強さ、この音階で鳴らす」という楽譜の情報です。 もし、オーディオのデータのほかに、この楽譜のデータを持っていたら、より繊細な映像を作ることも可能です。 このMIDIには一曲分の情報を持つことができるので、例えばピアノとボーカルのバラード曲があった場合、オーディオデータだと一緒の波形になるか、個別に用意しないといけませんが、MIDIだとピアノとボーカル、それぞれの値を1つのファイルできちんと取得することができます。 このom_midiは、MIDIのデータをAEにキーフレームの情報として読みこむスクリプトです。  http://omino.com/pixelblog/2011/12/26/ae-hello-again-midi/ヌルレイヤーにスライダー制御エフェクトとして情報が入っています。    このスクリプトも、その1で紹介した「AudioToMarkers」と同様にAEの言語に合わせて中身を書き換える必要があるので注意してください。   また、注意する点として、修正の内容がバージョンによって違います。CS5以上では「スライダー制御」、CS4以前では「スライダ制御」ですので注意してください。  ちなみに、その1と同様でスクリプトの書き換えではExtendScript Toolkitを使用しています。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 楽譜のデータから作る  さて、少しだけ変わった方向からAEと音のデータについて考えます。動画だけでなく、音楽を制作される方なら、オーディオよりも楽譜としてデータを持って行けたら、嬉しいと思います。  MIDI、というファイル形式があります。昔のHPで流れてる音楽によく使われたり、カラオケでも使われている形式です。 MIDIとは「ある楽器をこの強さ、この音階で鳴らす」という楽譜の情報です。 もし、オーディオのデータのほかに、この楽譜のデータを持っていたら、より繊細な映像を作ることも可能です。 このMIDIには一曲分の情報を持つことができるので、例えばピアノとボーカルのバラード曲があった場合、オーディオデータだと一緒の波形になるか、個別に用意しないといけませんが、MIDIだとピアノとボーカル、それぞれの値を1つのファイルできちんと取得することができます。 このom_midiは、MIDIのデータをAEにキーフレームの情報として読みこむスクリプトです。  <a href="http://omino.com/pixelblog/2011/12/26/ae-hello-again-midi/ヌルレイヤーにスライダー制御エフェクトとして情報が入っています。" rel="nofollow">http://omino.com/pixelblog/2011/12/26/ae-hello-again-midi/ヌルレイヤーにスライダー制御エフェクトとして情報が入っています。</a>    このスクリプトも、その1で紹介した「AudioToMarkers」と同様にAEの言語に合わせて中身を書き換える必要があるので注意してください。   また、注意する点として、修正の内容がバージョンによって違います。CS5以上では「スライダー制御」、CS4以前では「スライダ制御」ですので注意してください。  ちなみに、その1と同様でスクリプトの書き換えではExtendScript Toolkitを使用しています。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE: Hello again, &amp; MIDI by lotzio</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/12/26/ae-hello-again-midi/comment-page-1/#comment-14403</link>
		<dc:creator>lotzio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 01:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=530#comment-14403</guid>
		<description>GREAT STUFF MAN!!! THX FOR SHARING, IT&#039;LL BE SUPER USEFUL FOR SOME OF MY PROPOSALS. REALLY APPRECIATE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GREAT STUFF MAN!!! THX FOR SHARING, IT&#8217;LL BE SUPER USEFUL FOR SOME OF MY PROPOSALS. REALLY APPRECIATE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE: Hello again, &amp; MIDI by david van brink</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/12/26/ae-hello-again-midi/comment-page-1/#comment-14379</link>
		<dc:creator>david van brink</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=530#comment-14379</guid>
		<description>^arto I hope it&#039;s useful for you.

^hyp -- I tried AECS5.5 on Mac... and yes it&#039;s broken. It deletes the file. This is a CS5.5 bug. Adding workarounds to the article...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>^arto I hope it&#8217;s useful for you.</p>
<p>^hyp &#8212; I tried AECS5.5 on Mac&#8230; and yes it&#8217;s broken. It deletes the file. This is a CS5.5 bug. Adding workarounds to the article&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE: Hello again, &amp; MIDI by arto</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/12/26/ae-hello-again-midi/comment-page-1/#comment-14360</link>
		<dc:creator>arto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=530#comment-14360</guid>
		<description>^hyp: Did you make a new comp &amp; load a real .mid file? It works fine in my 5.5.

Thank you for a great script I&#039;ve been searching for a long time! Gotta start learning those expressions now.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>^hyp: Did you make a new comp &amp; load a real .mid file? It works fine in my 5.5.</p>
<p>Thank you for a great script I&#8217;ve been searching for a long time! Gotta start learning those expressions now.. <img src='http://omino.com/pixelblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE: Hello again, &amp; MIDI by nathan</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/12/26/ae-hello-again-midi/comment-page-1/#comment-14354</link>
		<dc:creator>nathan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=530#comment-14354</guid>
		<description>this is the coolest thing ever</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>this is the coolest thing ever</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE: Hello again, &amp; MIDI by hyp</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/12/26/ae-hello-again-midi/comment-page-1/#comment-14346</link>
		<dc:creator>hyp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 00:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=530#comment-14346</guid>
		<description>any chance you can update this to work with CS 5.5? such an awesome script, but it doesnʻt work unfortunately. thanks for your hard work.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>any chance you can update this to work with CS 5.5? such an awesome script, but it doesnʻt work unfortunately. thanks for your hard work.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE: Hello again, &amp; MIDI by Mylenium&#39;s Blog &#187; Saved!</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/12/26/ae-hello-again-midi/comment-page-1/#comment-14333</link>
		<dc:creator>Mylenium&#39;s Blog &#187; Saved!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=530#comment-14333</guid>
		<description>[...] That has been true for the previously mentioned unwrapping cylinder thing and now it seems you can work with MIDI files in After Effects, after all. Not in the way that that person imagined (by tying them live to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] That has been true for the previously mentioned unwrapping cylinder thing and now it seems you can work with MIDI files in After Effects, after all. Not in the way that that person imagined (by tying them live to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE: Omino Python by david van brink</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/02/06/ae-omino-python/comment-page-1/#comment-14323</link>
		<dc:creator>david van brink</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 02:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=520#comment-14323</guid>
		<description>A little bit late, I reply: Try the newest version, fresh today. I rejiggered the installer significantly, hopefully addressing exactly this kind of problem. But please ping me here or poly@omino.com, I want to help!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A little bit late, I reply: Try the newest version, fresh today. I rejiggered the installer significantly, hopefully addressing exactly this kind of problem. But please ping me here or <a href="mailto:poly@omino.com">poly@omino.com</a>, I want to help!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE: Omino Python by Michael Delaney</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/02/06/ae-omino-python/comment-page-1/#comment-14262</link>
		<dc:creator>Michael Delaney</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 05:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=520#comment-14262</guid>
		<description>Wanting to try out the plugin. Its throwing this though. 

&quot;Could&#039;nt find main entry point for omino_python.plugin

48 :: 72&quot;

I&#039;m on OSX 10.6 with AE 10.0.0.458</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wanting to try out the plugin. Its throwing this though. </p>
<p>&#8220;Could&#8217;nt find main entry point for omino_python.plugin</p>
<p>48 :: 72&#8243;</p>
<p>I&#8217;m on OSX 10.6 with AE 10.0.0.458</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE &amp; Python by Rich Young</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/02/16/ae-python/comment-page-1/#comment-14116</link>
		<dc:creator>Rich Young</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 00:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=525#comment-14116</guid>
		<description>I think Grant also did an early plug-in set, Cognicon TILT. Later sold to Digieffects, TILT was an 3D system that did 3D displacement and imported 3D models using Quickdraw 3D from Apple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I think Grant also did an early plug-in set, Cognicon TILT. Later sold to Digieffects, TILT was an 3D system that did 3D displacement and imported 3D models using Quickdraw 3D from Apple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AE: Omino Python by Mylenium&#8217;s Blog &#187; The Snake comes back!</title>
		<link>http://omino.com/pixelblog/2011/02/06/ae-omino-python/comment-page-1/#comment-14100</link>
		<dc:creator>Mylenium&#8217;s Blog &#187; The Snake comes back!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 18:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omino.com/pixelblog/?p=520#comment-14100</guid>
		<description>[...] How do you know that you are &quot;old&quot; in the After Effects world? When you can remember pretty much every cool plug-in that there once was and whose demise you regret. One of those was Useful Things, a custom framework for building your own effects using Python. I&#8217;ve long been a sucker for parametrical/ generative graphics &#8211; anything from L-Systems to statistical visualization &#8211; and have long wished we could have something like Processing would make its way to After Effects to fill that gap, but it hasn&#8217;t happened. Luckily, things are beginning to look a bit better, as we are getting a new Python plug-in thanks to David van Brink. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] How do you know that you are &quot;old&quot; in the After Effects world? When you can remember pretty much every cool plug-in that there once was and whose demise you regret. One of those was Useful Things, a custom framework for building your own effects using Python. I&#8217;ve long been a sucker for parametrical/ generative graphics &#8211; anything from L-Systems to statistical visualization &#8211; and have long wished we could have something like Processing would make its way to After Effects to fill that gap, but it hasn&#8217;t happened. Luckily, things are beginning to look a bit better, as we are getting a new Python plug-in thanks to David van Brink. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

